$ 3 512 64 10 0 668 0.048828125
w 0 129 75 191 71
w 0 189 175 271 182
w 0 296 77 367 125
w 0 0 19 512 17
w 0 0 240 512 241
w 0 417 80 402 178
s 2 167 107 1 0.5 0 5.888380101765896 294.4190050882948 1 0
P 1 366 96
w 0 129 325 191 321
w 0 189 425 271 432
w 0 296 327 367 375
w 0 0 269 512 267
w 0 0 490 512 491
w 0 417 330 402 428
s 2 366 346 1 0.5 0 5.888380101765896 294.4190050882948 1 0
P 1 167 357
