$ 1 512 64 2 4 569 0.00390625
M 0 0 0 511 26 0 20 1 true true
M 0 0 26 511 52 0 20 1 true true
M 0 0 52 511 78 0 20 1 true true
M 0 0 78 511 104 0 20 1 true true
M 0 0 104 511 130 0 20 1 true true
M 0 0 130 511 156 0 20 1 true true
M 0 0 156 511 182 0 20 1 true true
M 0 0 182 511 208 0 20 1 true true
M 0 0 208 511 234 0 20 1 true true
M 0 0 234 511 260 0 20 1 true true
M 0 0 260 511 286 0 20 1 true true
M 0 0 286 511 312 0 20 1 true true
M 0 0 312 511 338 0 20 1 true true
M 0 0 338 511 364 0 20 1 true true
M 0 0 364 511 390 0 20 1 true true
M 0 0 390 511 416 0 20 1 true true
M 0 0 416 511 442 0 20 1 true true
M 0 0 442 511 468 0 20 1 true true
M 0 0 468 511 494 0 20 1 true true
