$ 1 512 64 2 0 569 0.005
M 0 0 0 511 26 0 1 0 false true
M 0 0 26 511 52 0 2 0 false true
M 0 0 52 511 78 0 3 0 false true
M 0 0 78 511 104 0 4 0 false true
M 0 0 104 511 130 0 5 0 false true
M 0 0 130 511 156 0 6 0 false true
M 0 0 156 511 182 0 7 0 false true
M 0 0 182 511 208 0 8 0 false true
M 0 0 208 511 234 0 9 0 false true
M 0 0 234 511 260 0 10 0 false true
M 0 0 260 511 286 0 11 0 false true
M 0 0 286 511 312 0 12 0 false true
M 0 0 312 511 338 0 13 0 false true
M 0 0 338 511 364 0 14 0 false true
M 0 0 364 511 390 0 15 0 false true
M 0 0 390 511 416 0 16 0 false true
M 0 0 416 511 442 0 17 0 false true
M 0 0 442 511 468 0 18 0 false true
M 0 0 468 511 494 0 19 0 false true
P 1 12 220
P 1 30 455
