$ 1 512 64 10 0 675 0.048828125
w 0 0 2 0 511
w 0 25 2 25 511
w 0 50 2 50 511
w 0 75 2 75 511
w 0 100 2 100 511
w 0 125 2 125 511
w 0 150 2 150 511
w 0 175 2 175 511
w 0 200 2 200 511
w 0 225 2 225 511
w 0 250 2 250 511
w 0 275 2 275 511
w 0 300 2 300 511
w 0 325 2 325 511
w 0 350 2 350 511
w 0 375 2 375 511
w 0 400 2 400 511
w 0 425 2 425 511
w 0 450 2 450 511
w 0 475 2 475 511
w 0 500 2 500 511
w 0 0 2 1 2
w 0 6 2 27 2
w 0 32 2 53 2
w 0 58 2 79 2
w 0 84 2 105 2
w 0 110 2 131 2
w 0 136 2 157 2
w 0 162 2 183 2
w 0 188 2 209 2
w 0 214 2 235 2
w 0 240 2 261 2
w 0 266 2 287 2
w 0 292 2 313 2
w 0 318 2 339 2
w 0 344 2 365 2
w 0 370 2 391 2
w 0 396 2 417 2
w 0 422 2 443 2
w 0 448 2 469 2
w 0 474 2 495 2
S 0 0 1 511 1 0 0.8166655 0 10 100
