$ 1 512 64 10 4 414 0.00390625
c 0 0 10 13 16 0 10000
c 0 13 10 26 17 0 10000
c 0 26 10 39 18 0 10000
c 0 39 10 52 19 0 10000
c 0 52 10 65 20 0 10000
c 0 65 10 78 21 0 10000
c 0 78 10 91 22 0 10000
c 0 91 10 104 23 0 10000
c 0 104 10 117 24 0 10000
c 0 117 10 130 25 0 10000
c 0 130 10 143 26 0 10000
c 0 143 10 156 27 0 10000
c 0 156 10 169 28 0 10000
c 0 169 10 182 29 0 10000
c 0 182 10 195 30 0 10000
c 0 195 10 208 31 0 10000
c 0 208 10 221 32 0 10000
c 0 221 10 234 33 0 10000
c 0 234 10 247 34 0 10000
c 0 247 10 260 35 0 10000
c 0 260 10 273 36 0 10000
c 0 273 10 286 37 0 10000
c 0 286 10 299 38 0 10000
c 0 299 10 312 39 0 10000
c 0 312 10 325 40 0 10000
c 0 325 10 338 41 0 10000
c 0 338 10 351 42 0 10000
c 0 351 10 364 43 0 10000
c 0 364 10 377 44 0 10000
c 0 377 10 390 45 0 10000
c 0 390 10 403 46 0 10000
c 0 403 10 416 47 0 10000
c 0 416 10 429 48 0 10000
c 0 429 10 442 49 0 10000
c 0 442 10 455 50 0 10000
c 0 455 10 468 51 0 10000
c 0 468 10 481 52 0 10000
c 0 481 10 494 53 0 10000
c 0 494 10 507 54 0 10000
S 0 0 1 511 1 0 1.166665 0 10 100
