$ 3 512 64 0 0 770 0.048828125
202 0 200 368 220 348 0
202 0 220 348 240 328 0
202 0 240 328 260 308 0
202 0 260 308 280 288 0
202 0 280 288 300 268 0
202 0 300 268 320 248 0
202 0 320 248 340 228 0
202 0 340 228 360 208 0
202 0 360 208 380 188 0
202 0 380 188 400 168 0
202 0 400 168 420 148 0
202 0 420 148 440 128 0
202 0 440 128 460 108 0
202 0 460 108 480 88 0
202 0 480 88 500 68 0
s 2 17 357 2 0.4999466723549488 0 10.001413602849373 412.18660712361276 1 0
P 1 18 255
