$ 1 512 64 10 1 500 1.5625e-8
201 0 1 0 1 39 0 0.8166655 -54.28857802768935 10 100 -46.26102533683867
201 0 1 40 1 79 0 0.8166655 -46.055793446734626 10 100 -38.08526805588
201 0 1 80 1 119 0 0.8166655 -37.88194515877583 10 100 -30.015197381081524
201 0 1 120 1 159 0 0.8166655 -29.815544289533943 10 100 -22.166545920074665
201 0 1 160 1 199 0 0.8166655 -21.97523257702332 10 100 -14.8935790021311
201 0 1 200 1 239 0 0.8166655 -14.7266515410605 10 100 -9.607335021904246
201 0 1 240 1 279 0 0.8166655 -9.531890561363902 10 100 -10.139148397076614
201 0 1 280 1 319 0 0.8166655 -10.240061669749007 10 100 -15.916124763183428
201 0 1 320 1 359 0 0.8166655 -16.08974958136867 10 100 -23.320870009520355
201 0 1 360 1 399 0 0.8166655 -23.51426106528738 10 100 -31.21573612441516
201 0 1 400 1 439 0 0.8166655 -31.416240363325976 10 100 -39.3064961404821
201 0 1 440 1 479 0 0.8166655 -39.51024040613396 10 100 -47.49314002210001
201 0 1 480 1 519 0 0.8166655 -47.69860887488413 10 100 -55.73343083590231
S 0 1 1 1 510 0 0.8166655 0 10 100
