$ 1 512 64 2 0 569 0.00390625
M 0 0 0 127 127 0 0 0 false true
M 0 127 0 254 127 0 0 1 false true
M 0 254 0 381 127 0 0 2 false true
M 0 381 0 508 127 0 0 3 false true
M 0 0 127 127 254 0 1 0 false true
M 0 127 127 254 254 0 1 1 false true
M 0 254 127 381 254 0 1 2 false true
M 0 381 127 508 254 0 1 3 false true
M 0 0 254 127 381 0 2 0 false true
M 0 127 254 254 381 0 2 1 false true
M 0 254 254 381 381 0 2 2 false true
M 0 381 254 508 381 0 2 3 false true
M 0 0 381 127 508 0 3 0 false true
M 0 127 381 254 508 0 3 1 false true
M 0 254 381 381 508 0 3 2 false true
M 0 381 381 508 508 0 3 3 false true
P 1 193 117
P 1 447 85
P 1 425 423
