201 0 40 64 40 73 108.5771560553787 0.466 104.86498399210232 10 100 0 
201 0 40 74 40 83 104.45275488391708 0.466 100.74496704756015 10 100 0 
201 0 40 84 40 93 100.33325471607795 0.466 96.63041299963585 10 100 0 
201 0 40 94 40 103 96.21928504369174 0.466 92.52205067367734 10 100 0 
201 0 40 104 40 113 92.11158689346925 0.466 88.4207431463961 10 100 0 
201 0 40 114 40 123 88.01103839327875 0.466 84.32751976416421 10 100 0 
201 0 40 124 40 133 83.91868761729621 0.466 80.24361765216074 10 100 0 
201 0 40 134 40 143 79.8357952116193 0.466 76.17053611176 10 100 0 
201 0 40 144 40 153 75.76389031755166 0.466 72.11010874014694 10 100 0 
201 0 40 154 40 163 71.70484480385193 0.466 68.06460024708005 10 100 0 
201 0 40 164 40 173 67.66097304912999 0.466 64.03683818232999 10 100 0 
201 0 40 174 40 183 63.63516789387621 0.466 60.03039476216305 10 100 0 
201 0 40 184 40 193 59.631088579067885 0.466 56.049841744009065 10 100 0 
201 0 40 194 40 203 55.65342460876581 0.466 52.10111358763746 10 100 0 
201 0 40 204 40 213 51.70827235132335 0.466 48.19203386381874 10 100 0 
201 0 40 214 40 223 47.803681884869434 0.466 44.33309184014933 10 100 0 
201 0 40 224 40 233 43.95046515404664 0.466 40.53860813593493 10 100 0 
201 0 40 234 40 243 40.16341103642037 0.466 36.82851178647836 10 100 0 
201 0 40 244 40 253 36.46314026822087 0.466 33.23107919599923 10 100 0 
201 0 40 254 40 263 32.87896628051981 0.466 29.7871580042622 10 100 0 
201 0 40 264 40 273 29.453303082121 0.466 26.55653879418592 10 100 0 
201 0 40 274 40 283 26.248285935182697 0.466 23.626881656270967 10 100 0 
201 0 40 284 40 293 23.35493052738656 0.466 21.123781247396895 10 100 0 
201 0 40 294 40 303 20.90305859579184 0.466 19.214670043808493 10 100 0 
201 0 40 304 40 313 19.063781122727804 0.466 18.08860881640978 10 100 0 
201 0 40 314 40 323 18.02560556673618 0.466 17.89404387638175 10 100 0 
201 0 40 324 40 333 17.92824516554644 0.466 18.660135500653915 10 100 0 
201 0 40 334 40 343 18.786332976407063 0.466 20.278296794153228 10 100 0 
201 0 40 344 40 353 20.480123339498014 0.466 22.56596548248883 10 100 0 
201 0 40 354 40 363 22.82431621358622 0.466 25.342475979234962 10 100 0 
201 0 40 364 40 373 25.64114237998396 0.466 28.465139955310885 10 100 0 
201 0 40 374 40 383 28.792217139351315 0.466 31.832249526366855 10 100 0 
201 0 40 384 40 393 32.17949916273734 0.466 35.374070170937934 10 100 0 
201 0 40 394 40 403 35.73588362200916 0.466 39.04308369383892 10 100 0 
201 0 40 404 40 413 39.41562384947197 0.466 42.80659693909213 10 100 0 
201 0 40 414 40 423 43.187199978193256 0.466 46.64174001904071 10 100 0 
201 0 40 424 40 433 47.02852213057476 0.466 50.53220652037459 10 100 0 
201 0 40 434 40 443 50.92380935212501 0.466 54.46614262959976 10 100 0 
201 0 40 444 40 453 54.86156794508613 0.466 58.43476964440034 10 100 0 
201 0 40 454 40 463 58.83327059726613 0.466 62.43147224883032 10 100 0 
201 0 40 464 40 473 62.83248072665195 0.466 66.45118482190456 10 100 0 
201 0 40 474 40 483 66.85426203822125 0.466 70.48997102162463 10 100 0 
201 0 40 484 40 493 70.89477332216616 0.466 74.54473072149469 10 100 0 
201 0 40 494 40 503 74.95098551349146 0.466 78.6129922809642 10 100 0 
201 0 40 504 40 513 79.02048081226792 0.466 82.69276295849495 10 100 0 
201 0 40 514 40 523 83.10130780846056 0.466 86.78241958696958 10 100 0 
201 0 40 524 40 533 87.19187544987851 0.466 90.88062756354603 10 100 0 
201 0 40 534 40 543 91.29087436745175 0.466 94.98628004420002 10 100 0 
201 0 40 544 40 553 95.39721774976826 0.466 99.09845175502255 10 100 0 
201 0 40 554 40 563 99.50999637893497 0.466 103.21636351454156 10 100 0 
201 0 40 564 40 573 103.62844405659442 0.466 107.33935469996803 10 100 0 
201 0 40 574 40 583 107.75191074483037 0.466 111.46686167180462 10 100 0 
