<cir f="1" ts="0.000005" ic="10.20027730826997" cb="58" pb="50" vr="5" mts="5e-11">
  <VCCS x="464 288 528 288" f="0" ic="3" ex="-(a-c)/(1000*(1+b))"/>
  <w x="464 288 464 240" f="0"/>
  <w x="464 240 560 240" f="0"/>
  <w x="560 240 560 288" f="0"/>
  <w x="464 384 560 384" f="0"/>
  <w x="560 384 560 320" f="1"/>
  <g x="464 384 464 416" f="0"/>
  <R x="464 240 464 176" f="0" wf="0" maxv="5"/>
  <w x="464 352 464 384" f="0"/>
  <R x="464 320 400 320" f="0" wf="2" fr="40" maxv="2" bias="3"/>
</cir>
