<cir f="1" ts="0.000005" ic="14.235633750745258" cb="55" pb="50" vr="5" mts="5e-11">
  <v x="176 272 176 80" f="0" wf="2" fr="10" maxv="5"/>
  <r x="176 80 336 80" f="0" r="180"/>
  <w x="176 272 336 272" f="0"/>
  <CCVS x="336 144 368 144" f="0" ic="4" ex="dadt*b*400"/>
  <w x="336 80 336 144" f="0"/>
  <w x="432 176 432 272" f="0"/>
  <w x="432 272 336 272" f="0"/>
  <w x="336 176 304 176" f="0"/>
  <w x="304 176 304 112" f="0"/>
  <w x="304 112 432 112" f="0"/>
  <w x="432 112 432 144" f="0"/>
  <i x="288 208 336 208" f="0" cu="0.0070799999999999995"/>
  <w x="288 208 288 240" f="0"/>
  <w x="288 240 336 240" f="0"/>
  <o en="0" sp="64" f="x3" p="0">
    <p v="0" sc="5"/>
    <p v="3" sc="0.027777777777778567"/>
  </o>
  <adj e="11" ei="0" mn="0.001" mx="0.02" st="Inductance"/>
</cir>
