<cir f="1" ts="0.000005" ic="10.20027730826997" cb="58" pb="50" vr="5" mts="5e-11">
  <VCCS x="464 288 528 288" f="0" ic="2" ex="-(a-b)/1000"/>
  <w x="464 288 464 240" f="0"/>
  <w x="464 240 560 240" f="0"/>
  <w x="560 240 560 288" f="0"/>
  <w x="464 320 464 368" f="0"/>
  <w x="464 368 560 368" f="0"/>
  <w x="560 368 560 320" f="1"/>
  <g x="464 368 464 400" f="0"/>
  <R x="464 240 464 176" f="0" wf="0" maxv="5"/>
</cir>
