$ 5 5.0E-6 337.78679316735355 50 5.0 50
% 0 28853.998118144256
c 368 176 368 288 0 1.0E-5 0.0
l 304 176 368 176 0 1.0 0.0
w 368 176 432 176 0
r 432 176 432 288 0 50.0
g 368 288 368 304 0
g 432 288 432 304 0
O 432 176 480 176 0
170 304 176 272 176 2 20.0 4000.0 5.0 0.1
B 304 128 368 352 1 Box
? 128 PassiveFilter 1000 2000 0 1
