$ 5 5.0E-6 337.78679316735355 50 5.0 50
% 0 24389.095776063856
w 336 160 400 160 0
r 400 160 400 272 0 50.0
g 336 272 336 288 0
g 400 272 400 288 0
O 400 160 448 160 0
170 272 160 240 160 2 20.0 4000.0 5.0 0.1
B 272 112 336 336 1 Box
c 272 160 336 160 0 1.0E-5 0.0
l 336 160 336 272 0 1.0 0.0
? 128 PassiveFilter 1000 2000 1 1
