$ 7 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
a 336 192 376 192 3 15.0 -15.0
w 336 200 336 248 0
w 336 248 376 248 0
w 336 184 320 184 0
c 320 248 320 304 0 1.0E-5 0.0
w 320 184 320 248 0
r 320 184 272 184 0 100.0
r 272 184 224 184 0 100.0
g 320 304 320 320 0
c 272 136 376 136 0 1.0E-5 0.0
w 272 136 272 184 0
w 376 192 376 184 0
w 376 184 376 136 0
O 376 184 424 184 0
170 224 184 192 184 2 20.0 4000.0 5.0 0.1
B 224 88 376 368 1 Box
w 376 248 376 192 0
? 128 LowActiveFilter 1000 2000 0 1
