$ 5 1.0E-12 337.78679316735355 50 5.0 50
% 1 3.5382034098756343E8
171 208 192 528 192 0 1.0E-8 300.0 80 0.0
w 160 272 208 272 0
w 528 192 576 192 0
w 528 272 576 272 0
r 160 192 208 192 0 300.0
g 576 272 576 288 0
g 160 272 160 288 0
170 160 192 112 192 2 20.0 4000.0 5.0 0.1
O 208 192 272 192 0
o 4 16 0 34 5.0 0.025 0 -1
