$ 1 5.0E-13 1.6308177459886661 50 5.0 50
% 1 8.629358183865274E9
170 112 144 80 144 2 2.0E9 8.0E9 5.0 1.0E-8
171 192 240 304 240 0 3.125E-11 64.9 48 0.0
171 192 144 304 144 0 3.125E-11 217.5 48 0.0
w 176 192 176 288 0
w 176 288 192 288 0
w 176 192 192 192 0
171 352 144 448 144 0 3.125E-11 217.5 48 0.0
171 352 240 448 240 0 3.125E-11 70.3 48 0.0
171 496 240 592 240 0 3.125E-11 64.9 48 0.0
w 304 144 320 144 0
w 320 144 320 240 0
w 320 240 352 240 0
w 304 192 336 192 0
w 336 192 336 288 0
w 336 288 352 288 0
w 320 144 352 144 0
w 336 192 352 192 0
w 448 144 464 144 0
w 464 144 464 240 0
w 464 240 496 240 0
w 448 192 480 192 0
w 480 192 480 288 0
w 480 288 496 288 0
g 304 288 304 304 0
g 448 288 448 304 0
g 592 288 592 304 0
w 464 144 512 144 0
w 480 192 512 192 0
r 512 144 512 192 0 50.0
g 304 192 304 208 0
g 192 288 192 304 0
r 112 144 160 144 0 50.0
w 160 144 160 240 0
w 160 240 192 240 0
w 160 144 192 144 0
O 512 144 576 144 0
