$ 5 5.0E-6 337.78679316735355 50 5.0 50
% 0 1.0907135213006356E8
w 272 192 272 240 0
a 272 176 400 176 1 15.0 -15.0 1000000.0
w 400 176 400 240 0
w 272 240 400 240 0
O 464 176 512 176 0
w 400 176 464 176 0
r 464 176 464 240 0 100.0
g 464 240 464 288 0
170 272 160 224 160 2 20.0 4000.0 5.0 0.1
o 5 64 0 34 5.0 9.765625E-5 0 -1
